.
"Ergebnisse Kärntner Kriteriumsmeisterschaft 23.06"
Am 23.06. fanden in Völkermarkt die Kärntner Nachwuchskriteriumsmeisterschaften statt. Anbei der Medaillenspiegel.
Kärntner Meister Kriterium 2011 | ||
U13 | 23.Juni 2011 | Völkermarkt |
1.Platz | KOPP Alexander | BRL-YOUNG Sports |
U 14 weibl. | 23.Juni 2011 | Völkermarkt |
1.Platz | MOSSER Nina | ALtis the bike Team |
2.Platz | DRUML Corina | ASVö öAMTC SC Hermagor |
3.Platz | KNAUDER Seline | BRL-YOUNG Sports |
U 15 | 23.Juni 2011 | Völkermarkt |
1.Platz | DRUML Sandro | ASVö öAMTC SC Hermagor |
2.Platz | KARNER Michael | BRL-YOUNG Sports |
3.Platz | KRIEGL Moritz | ALtis the bike Team |
U 17 | 23.Juni 2011 | Völkermarkt |
1.Platz | RATKIC Robin | McDonald`s Klopeinersee |
2.Platz | WEINLÄNDER Michael | HRC Wigohaus ARBö Wolfsberg |
3.Platz | WOLBANK Leon | ALtis the bike Team |
Junioren | 23.Juni 2011 | Völkermarkt |
1.Platz | WOLBANK Daniel | ALtis the bike Team |
2.Platz | KIENZL DAniel | RC ARBö T.Graf St.Andrä |
3.Platz | SOKOLL Andreas | HRC Wigohaus ARBö Wolfsberg |
Gubert Markus
LRV Kärnten
.